اقتصادآنلاین نوشت: جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی کره ای، کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT طبی هفته گذشته ریزش ۳۰۰ میلیون تومانی را ثبت کرده است.
ضرر خریداران سراتو وارداتی صفر در مدت گفته شده به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت هیوندای آزرا نیز ۱۰۰ میلیون تومان ریخته است. قیمت هیوندای سانتافه ۱۵۰ ریزش را ثبت کرده است. قیمت کیا سورنتو صفر نیز که از شاسی بلندهای وارداتی لوکس محسوب می شود حوالی ۱۰۰ میلیون کاهش یافته است.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای کره ای را در بازار مشاهده میکنید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سانگ یانگ تیوولی آرمور | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ تیوولی (مونتاژ) آرمور | ۱۳۹۹ | صفر | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای اکسنت (مونتاژ) | ۱۳۹۷ | صفر | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای آزرا (گرنجور) ۴ سیلندر | ۲۰۱۹/وارداتی | صفر | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا هیبرید تیپ ۲ (GLS) | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ |
صفر |
۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جهت مشاهده لیست قیمت روز خودرو های داخلی و خارجی می توانید به صفحه لیست قیمت روز خودرو در خبرآنلاین مراجعه کنید.
۲۲۳۲۲۵